Thermona THERM PRO 14 XZ
Code: 1014Product detailed description
Nízkoteplotné závesné kotle Thermona THERM PRO 14 XZ s možnosťou pripojenia externého zásobníka
Prevedenie do komína
Připojení nepřímotopného zásobníku TUV na nástěnný kotel je nejkomfortnější variantou ohřevu teplé vody pro Vaši domácnost. Výhodou je možnost instalace více odběrných míst při zaručené trvalé dodávce TUV. Kotel dohřívá vodu v zásobníku průběžně a bez nárazových startů spotřebiče. Vzhledem k vysoké účinnosti tohoto systému jsou náklady na provoz minimální.
TECHNICKÉ ÚDAJE | jed. | PRO 14 XZ | PRO 14 TXZ | ||
Maximální tepelný příkon | kW | 15,30 | 15,30 | ||
Tep. výkon na vytápění min-max | kW | 5 - 14 | 5 - 14 | ||
Tep. výkon na ohřev TUV | kW | 14 | 14 | ||
Spotřeba plynu: - zemní plyn | m3/h | 0,58 -1,62 | 0,71 -1,62 | ||
- propan | m3/h | 0,21 -0,59 | 0,27 - 0,61 | ||
Max. přetlak topného systému | bar | 3 | 3 | ||
Max. výstupní teplota topné vody | oC | 80 | 80 | ||
Max. hlučnost dle ČSN 01 16 03 | dB | 48 | 52 | ||
Účinnost kotle | % | 92 | 92 | ||
Třída NOx kotle | 5 | 5 | |||
Jmenovitý el. příkon | W | 120 | 150 | ||
Stupeň krytí elektrické části | IP 44 (D) | IP 44 (D) | |||
Prostředí dle ČSN 33 20 00 - 3 | základní AA5/AB5 | základní AA5/AB5 | |||
Objem expanzomatu | l | 7 | 7 | ||
Rozměry: výška / šířka / hloubka | mm | 800/430/275 | 800/430/275 | ||
Průměr kouřovodu | mm | 110 | 60/100 | ||
Hmotnost kotle | kg | 30 | 38 |
Additional parameters
Category: | Thermona |
---|---|
Warranty: | 2 years |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/protherm-panther-condens-25-kko-model-2021/ |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment