Baxi Luna3 Blue 240 Fi
Code: ESB456243660Product detailed description
Výkon: 10,4 – 24kW, kombinovaný s TÚV, nútený odvod spalín (turbo) - Baxi Luna3 Blue 240 Fi
- Výkonová rada od 18 do 28 kW
- 5. trieda NOx
- Vysoká a stálá účinnosť nezávislá na nastavenom výkone (modely turbo)
- Digitálny ovládací panel s LCD displejom a tlačidlami pre programovanie a riadenie
- Príprava pre ekvitermickú reguláciu (vonkajšia sonda na objednávku)
- Možnosť pripojenia spojitej ekvitermickej priestorovej regulácie
- Modely len pre vykurovanie umožňujú ľahké pripojenie externého zásobníka
Hydraulický systém
- Elektrický trojcestný ventil
- Vodou chlazený hořák s nízkými emisemi NOx
- Primární výměník z mědi a s ochrannou protikorozní slitinovou vrstvou
- Sekundární výměník z nerez oceli (u kombinovaných modelů s průtokovým ohřevem)
- Ventilátor s modulací a elektronickým řízením rychlosti otáček (modely s nuceným odtahem spalin)
- Automatický by-pass
- Oběhové čerpadlo s nízkou spotřebou, s možností regulace rychlosti otáček a zabudovaným odvzdušněním
- Funkce proti zablokování čerpadla a trojcestného ventilu, která zasahuje každých 24 hodin
- Pojistný ventil okruhu topení 3 bary
Tepelná regulace
- Dvě možnosti regulace teploty topné vody: 30/85°C, 30/45°C
- Zabudovaná ekvitermní regulace (po připojení vnější sondy dodávané jako příslušenství na objednávku)
- Možnost připojení spojité ekvitermně prostorové regulace
Kontrolní a bezpečnostní prvky
- Bezpečnostní termostat přehřátí primárního výměníku
- Hydraulický tlakový spínač, který zablokuje přívod plynu v případě nedostatku vody
- Bezpečnostní manostat pro kontrolu správného odtahu spalin (modely Fi)
- Bezpečnostní termostat pro kontrolu správného odtahu spalin (modely i)
- Funkce „kominík“
- Kontrola teplot pomocí sond NTC
- Funkce proti zamrznutí
- Elektronický teploměr
- Manometr pro okruh vytápění
Všeobecné parametre:
Len na vykurovanie | Vykurovanie + TUV | ||||||
turbo | do komína | turbo | do komína | ||||
Názov | LUNA3 BLUE 1.240 Fi | LUNA3 BLUE 1.180 i | Luna3 Blue 240 Fi | LUNA3 BLUE 280 Fi | LUNA3 BLUE 180 i | LUNA3 BLUE 240 i | |
Vhodný do zostavy | |||||||
Menovitý tepelný výkon | (kW) | 24 | 17,5 | 24 | 28 | 17,5 | 17,5 |
Redukovaný tepelný výkon | (kW) | 10,7 | 9,3 | 10,7 | 10,7 | 9,3 | 10,4 |
Spotreba pri menovitom výkone | (kWh) | 26,3 | 19,4 | 30,1 | 30,1 | 19,4 | 26,3 |
Spotreba pri redukovanom výkone | (kWh) | 11,9 | 10,6 | 11,9 | 11,9 | 10,6 | 11,9 |
Rozsah regulácie vykurovacej vody | (°C) | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 |
Rozsah regulácie TUV | (°C) | - | - | 35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 60 | 35 - 60 |
Minimálny prietok TUV | (l/min) | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Množstvo TUV pri ohriatí o 25°C | (l/min) | - | - | 13,7 | 16 | 10 | 13,7 |
Množstvo TUV pri ohriatí o 35°C | (l/min) | - | - | 9,8 | 11,4 | 7,1 | 9,8 |
Špecifický prietok TUV | (l/min) | - | - | 10,5 | 12,5 | 8 | 10,5 |
Priemer koaxialneho oddymenia | (mm) | 100/60 | - | 100/60 | 100/60 | - | - |
Priemer deleného oddymenia | (mm) | 80/80 | - | 80/80 | 80/80 | - | - |
Priemer oddymenia (do komína) | (mm) | - | 110 | - | - | 110 | 130 |
Elektrický trojcestný ventil | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | |
Elektrické napätie / frekvencia | (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Menovitý elektrický príkon | (W) | 160 | 110 | 160 | 170 | 110 | 110 |
Hmotnosť | (kg) | 39,5 | 29 | 41,5 | 42 | 31 | 33 |
Rozměry | |||||||
Výška | (mm) | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
Šírka | (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Hĺbka | (mm) | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
Additional parameters
Category: | Baxi |
---|---|
Warranty: | 2 years |
Produkt nahradený novým: | https://www.atria.sk/protherm-gepard-condens-18-25-mkv-thermolink-p/ |
Be the first who will post an article to this item!
Add a rating
Be the first who will post an article to this item!