Smart bezdrôtová meteostanica E5059
Kód: 2606171000Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice, teplomery, váhy, ostatné|Meteorologické stanice |
---|---|
Hmotnost: | 3.109 kg |
12/24 formát času: | áno |
anemometer: | áno |
barometer: | áno |
budík: | áno |
časové pásma: | áno |
dátum: | áno |
dosah snímača: | až 50 m |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
elektronické plošné podsvietenie: | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
fázy mesiaca: | áno |
hodiny: | riadené wifi |
kalendár: | áno |
korekcia nadmorskej výšky: | áno |
LED podsvietenie displeja: | áno |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | nie |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | 1× 3,7 V 4 400 mAh Li-ion 21700T |
napájanie stanice: | 3× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie: | áno |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia: | áno |
prenosová frekvencia: | 868 MHz |
prevedenie teplomera: | bezdrôtové – smart |
produkt: | metestanica |
projekcia: | nie |
rozmer čidla: | 151 × 396 × 313 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 30 × 215 × 173 mm |
sieťový adaptér: | áno, 5 V DC/1 200 mA (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha: | áno |
trend teploty: | áno |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | áno |
veľkosť displeja: | 163 × 120 mm |
vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -40 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer: | áno |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.