Domáca bezdrôtová meteostanica E0387
Kód: 2606176000Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice, teplomery, váhy, ostatné|Meteorologické stanice |
---|---|
Hmotnost: | 0.588 kg |
12/24 formát času: | áno |
anemometer: | nie |
barometer: | áno |
budík: | áno |
časové pásma: | áno |
dátum: | áno |
dosah snímača: | až 80 m |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
elektronické plošné podsvietenie: | áno |
farebný displej (black mask) podsvietený: | áno |
fázy mesiaca: | áno |
hodiny: | riadené DCF signálom |
kalendár: | áno |
korekcia nadmorskej výšky: | nie |
LED podsvietenie displeja: | áno |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | 3 (E00387) |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | 2× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice: | 3× 1,5 V AA (nie sú súčasťou balenia) |
opakované budenie: | áno |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
predpoveď počasia: | áno |
prenosová frekvencia: | 433 MHz |
prevedenie teplomera: | bezdrôtové |
produkt: | metestanica |
projekcia: | nie |
rozmer čidla: | 38 × 20 × 100 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 30 × 200 × 130 mm |
sieťový adaptér: | áno, 5 V DC/1 200 mA (súčasťou balenia) |
teplotná výstraha: | áno |
trend teploty: | áno |
trend tlaku: | áno |
trvalé podsvietenie: | áno |
veľkosť displeja: | 168 × 91 mm |
vnútorná teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
vonkajšia teplota: | -40 °C až +60 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | 1 % až 99 % RV, rozlíšenie 1 % |
zrážkomer: | nie |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.