Digitálny bezdrôtový teplomer E0107
Kód: 2603115000Související produkty
Detailní popis produktu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
Kategorie: | Meteostanice, teplomery, váhy, ostatné|Teplomery |
---|---|
Hmotnost: | 0.265 kg |
12/24 formát času: | áno |
budík: | nie |
časové pásma: | áno |
dátum: | nie |
dosah vo voľnom priestore: | až 60 m |
drôtová sonda k čidlu: | nie |
farebný displej (black mask) podsvietený: | nie |
funkcie stopky: | nie |
hodiny: | riadené DCF signálom |
kalendár: | nie |
LED podsvietenie displeja: | áno |
magnet na pripevnenie: | nie |
min. a max. teplota: | áno |
možné ďalšie čidlo: | 1 (E05018) |
možnosť nastavenia jednotky teploty °C/°F: | °C/°F |
možnosť zavesenia na stenu: | áno |
napájanie čidla: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
napájanie stanice: | 2× 1,5 V AAA (nie sú súčasťou balenia) |
odpočet času max. od: | nie |
opakované budenie: | nie |
pamäť poslednej hodnoty: | nie |
predajný obal: | 1 ks, krabička |
prenosová frekvencia: | 433 MHz |
prevedenie teplomera: | bezdrôtový |
rozmer čidla: | 27 × 60 × 95 mm |
rozmer hlavnej jednotky: | 25 × 82 × 152 mm |
sieťový adaptér: | nie |
teplotná výstraha: | nie |
teplotný index: | nie |
trend teploty: | nie |
trend tlaku: | nie |
trvalé podsvietenie: | nie |
veľkosť displeja: | 54 × 74 mm |
vnútorná teplota: | -9 °C až +50 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vnútorná vlhkosť: | nie |
vonkajšia teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlíšenie 0,1 °C |
vonkajšia vlhkosť: | nie |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.